





型號:KAYO-A8L
| 喂料器數(shù)量 | 70個(gè)(前38后32) | 電路板面積 | 650×380mm |
| 托盤數(shù)量 | 支持12組 | XY移動(dòng)范圍 | 750×670mm |
| 貼裝頭數(shù)量 | 八頭(無需換吸嘴) | Z軸移動(dòng)范圍 | 20mm |
| 定位精度 | 0.01mm | 產(chǎn)品重量 | 800KG |
| 平均功率 | 750w | 外形尺寸 | 1500*1280*1410mm |
| 電源 | 220V,50Hz | 導(dǎo)軌調(diào)整模式 | 手動(dòng)+自動(dòng) |
| 吸嘴緩沖范圍 | 5mm | 開蓋報(bào)警 | 降速或者停機(jī) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 日本松下伺服電機(jī) | 貼片速度 | 18000Pcs/小時(shí) |
| 壓縮空氣 | 0.5-0.6Mpa | 運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 松下高速DSP驅(qū)動(dòng) |
| XYZ驅(qū)動(dòng)導(dǎo)軌 | HIWIN高精密重載直線導(dǎo)軌 | XY運(yùn)行模式 | 智能曲線加減速直線 聯(lián)動(dòng) |
| 帶式喂料器 | 8、12、16、24、32mm 飛達(dá)、振動(dòng)飛達(dá) | ||
| 最大貼片速度 | 15000Pcs/小時(shí)(開視覺) | ||
| 平均貼片速度 | 12000Pcs/小時(shí)(開視覺) | ||
| XY傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口HIWIN高精度滾珠絲桿+進(jìn)口HIWIN重載直線導(dǎo)軌 | ||
| 吸嘴真空源 | 含有真空破壞的高速通斷真空發(fā)生器 | ||
| 操作系統(tǒng) | 基于Windows操作系統(tǒng)的,凱揚(yáng)科技公司自主研發(fā)的全自動(dòng)貼片機(jī)操作系統(tǒng) | ||
| 元件角度 | 0-360°任意角度,運(yùn)動(dòng)中同步旋轉(zhuǎn) | ||
| 進(jìn)板方式 | 三段式進(jìn)板從左到右自動(dòng)接駁(進(jìn)板待板,出板待板)自動(dòng)PCB傳送定位 | ||
| 視覺顯示器 | 1個(gè)工業(yè)控制顯示器比例4:3分辨率:1024×768 | ||
| 編程方式 | 點(diǎn)對點(diǎn)教習(xí)編程,視覺編程,PCB文件坐標(biāo)導(dǎo)入等 | ||
| 識別相機(jī)數(shù)量 | 一部Mark識別相機(jī),四部同步高速識別相機(jī),一部500萬像素程序自動(dòng)優(yōu)化貼裝完成繼續(xù)生產(chǎn)無需等待復(fù)位 | ||
| 貼裝優(yōu)化 | 程序自動(dòng)優(yōu)化貼裝完成繼續(xù)生產(chǎn)無需等待復(fù)位 | ||
| 自動(dòng)化聯(lián)線 | 可自動(dòng)接駁前后端帶信號設(shè)備 | ||
| 快捷按鈕 | 脫機(jī) 復(fù)位 自動(dòng)運(yùn)行清除報(bào)警 | ||
| 適用貼裝范圍 | 適配0201、0402、0603、0805、1206、LED燈珠、二極管、SOT、45*45mm范圍內(nèi)引腳間距大于0.3mm的QFP、BGA等 | ||

上板機(jī)型號:KAYO-50P
| 供給電壓 | 220V 50/60Hz |
| 供給氣壓 | 5kgf/cm2 |
| PCB尺寸 | 350×320×563 |
| PCB運(yùn)輸方向 | L-R/R-L可選 |
| 料架規(guī)格 | 355×320×563 |
| 料架升降步距 | 10,20,30,40 |
| 傳送高度 | 900±20(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 295W |
| 外形尺寸 | 1300×740×1170(mm) |
| 重量 | 200KG |
| 控制面板 | 1、觸摸屏 2、按鈕 |
| 接口 | 適用于任何SMT自動(dòng)化設(shè)備 |

下板機(jī)型號:KAYO-50S
| PCB尺寸 | 350×50~220mm |
| 運(yùn)輸高度 | 900±200mm |
| 運(yùn)輸方向 | L-R/R-L 可選 |
| 料架升降步距 | 10~50(mm)任意選擇 |
| 適用料框規(guī)格 | 320×355×567mm |
| 電源 | 220V 50/60Hz |
| 電力消耗 | 160W |
| 氣源 | 4-7kg/cm3 |
| 重量 | MAX230KG |
| 外形尺寸 | 1500×790×1250(mm) |
